Ga naar de inhoud
Dames 1:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | Far Ut DS 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 396 | 215 |
| 2 | HeVoC '89 DS 2 | 5 | 18 | 15 | 6 | 483 | 406 |
| 3 | Stânfries (IJ) DS 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 408 | 288 |
| 4 | vc Bolsward DS 4 | 5 | 17 | 15 | 8 | 518 | 476 |
| 5 | Top en Twel DS 1 | 6 | 12 | 10 | 15 | 540 | 567 |
| 6 | S.V.W. DS 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 367 | 368 |
| 7 | VoVeSa DS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 257 | 266 |
| 8 | CoVos DS 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 308 | 399 |
| 9 | A.V.C. '69 DS 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 350 | 481 |
| 10 | VC058 DS 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 236 | 397 |
Dames 2:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | Top en Twel DS 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 480 | 377 |
| 2 | S.V.W. DS 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 408 | 332 |
| 3 | D.B.S. DS 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 286 | 244 |
| 4 | Far Ut DS 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 387 | 346 |
| 5 | Heecherop DS 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 336 | 391 |
| 6 | Punt Ut DS 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 190 | 171 |
| 7 | VC/Zeus2K DS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 242 | 288 |
| 8 | VC Sneek DS 9 | 4 | 3 | 3 | 13 | 313 | 389 |
| 9 | CoVos DS 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 196 | 300 |
WISKY/ FAR UT:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | WISKY/Far Ut DS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 271 | 237 |
| 2 | D.B.S. DS 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 276 | 215 |
| 3 | Oeverzwaluwen DS 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 287 | 240 |
| 4 | Staveren DS 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 304 | 272 |
| 5 | Top en Twel DS 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 345 | 358 |
| 6 | VLO DS 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 300 | 288 |
| 7 | BEO DS 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 266 | 280 |
| 8 | v.c. Joure DS 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 263 | 267 |
| 9 | VC Sneek DS 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 321 | 401 |
| 10 | Swette Switters DS 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 219 | 294 |
Meiden A – 1e klasse:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | Far Ut MA 1 | 5 | 22 | 17 | 3 | 477 | 339 |
| 2 | Oeverzwaluwen MA 1 | 4 | 15 | 12 | 4 | 387 | 249 |
| 3 | S.V.W. MA 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 349 | 323 |
| 4 | WISKY MA 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 237 | 396 |
| 5 | v.c. Joure MA 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 157 | 300 |
Meiden B – 1e Klasse:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|
| 1 | vc Bolsward MB 1 | 7 | 33 | 26 | 2 | 682 | 408 |
| 2 | DIOS MB 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 556 | 478 |
| 3 | OPM Heerenveen MB 1 | 6 | 17 | 14 | 11 | 537 | 511 |
| 4 | Far Ut MB 1 | 7 | 17 | 15 | 15 | 613 | 616 |
| 5 | VC Drachten MB 1 | 6 | 5 | 5 | 20 | 395 | 577 |
| 6 | Stânfries (IJ) MB 1 | 6 | 3 | 3 | 22 | 406 | 599 |